KASIKA
顧客・営業管理株式会社ココライブが提供するDXツールです。
おすすめ理由
工務店・ハウスメーカー特化のCRM。価格帯が他の11製品より高く、中規模(11〜100人)寄りの事業者向け。
主な機能
- 顧客・営業管理
料金
| 公開状況 | public |
|---|---|
| 料金モデル | flat |
| 初期費用 | 70,000円 |
| 月額 | 60,000円(工務店・ハウスメーカー向けプラン) |
| 年額 | 金額未確認 |
| 無料プラン | 未確認 |
| 無料トライアル | なし 公式に「無料トライアルの提供は現在行っておりません」と明記。 |
| 最低契約期間 | 未確認 |
| 料金補足 | マンション向けは別体系(初期・月額とも50,000円/プロジェクト)で、 2027年1月から所在地・戸数連動の新価格に変更予定(最大90,000円/月・税別)。 SMS送信は500通まで無料、以降1通10円。解約は届出月末付け。 |
| 料金情報源 | 公式料金情報 |
導入チェックポイント
利用・サポート
導入サポートあり
電話サポートあり
外部サービス連携
LINEあり