現場Plus
相性:比較的高い 施工管理・工程管理 無料トライアルあり株式会社ダイテックが提供するDXツールです。 情報源確認済み
こんな会社に向いています
- 月額1万円台〜で導入したい会社
- 住宅会社・工務店
- 60ID単位の料金体系を使いたい小規模会社
選定理由を詳しく見る
- 公式サイトのファーストビューで「住宅会社・工務店向けの施工管理アプリです」「全国で6万社以上の住宅会社、工務店、協力会社に採用」と明記。料金体系(60ID/月額1万円)も小規模事業者向けの低価格設計。
主な機能
- 施工管理・工程管理
- 写真・図面管理
料金
| 公開状況 | 公開 |
|---|---|
| 料金モデル | ユーザー数課金 |
| 初期費用 | 11,000〜16,500円(初期費用は月額料金1ヶ月分。基本プラン(60IDまで)11,000円税込、検査機能付きPLAN2は16,500円税込。) |
| 月額 | 11,000〜16,500円(60IDまで。基本プラン税込11,000円/月、検査機能付きPLAN2税込16,500円/月。ID追加は30ID単位で月5,000円(PLAN2は7,500円)、ストレージ追加(50GB)は月5,000円。) |
| 年額 | 132,000〜198,000円(基本プラン年額132,000円(税込)、PLAN2年額198,000円(税込)。) |
| 無料プラン | なし |
| 無料トライアル | あり 「無料体験サイトのお申込み」フォームが存在し無料トライアル自体は確認できたが、申込条件・期間の詳細は公式ページに記載なし。 |
| 料金補足 | 開発元(ダイテック)と販売代理店(福井コンピュータアーキテクト)の2系統でサイトが存在し、 詳細な料金表は代理店ページ(archi.fukuicompu.co.jp)で確認した。 |
| 料金情報源 | 公式料金情報 |
導入チェックポイント
利用・サポート
ユーザー数無制限なし
ストレージ無制限なし
スマホ対応あり
導入サポートあり
電話サポートあり
外部サービス連携
公式サイトで確認できた連携はまだありません。
AI機能
- FAQ応答