どっと原価3
相性:要確認 原価・利益管理株式会社建設ドットウェブが提供するDXツールです。 情報源確認済み
こんな会社に向いています
- 原価・利益管理に特化したい会社
- 対象業種の公式情報を重視する会社
導入前に確認したいこと
- 見積・発注・日報などは別料金です
- 無料体験は有人デモのみで、セルフ試用はできません
主な機能
- 原価・利益管理
料金
| 公開状況 | 公開 |
|---|---|
| 料金モデル | ユーザー数課金 |
| 初期費用 | 金額未確認(「初期設定料金が必要」と明記されるが具体額は公式資料からは未確認。) |
| 月額 | 13,000〜23,000円(クラウド版「どっと原価3」。ライト(同時〜5人)月額換算13,000円(年額156,000円)、スタンダード(同時〜20人)月額換算23,000円(年額276,000円)。いずれも税抜。上位に最大200ライセンスの「エキスパートプラン」も存在(詳細未確認)。見積作成・発注管理・日報管理等は全て別料金オプション。追加ライセンスは共通で月額7,000円/年額84,000円。) |
| 年額 | 156,000〜276,000円(1年契約時の年額(税抜)。5年契約は年額×5×95%。) |
| 無料プラン | なし |
| 無料トライアル | なし 公式に用意されているのは「無料オンライン相談」(担当者による有人デモ)であり、製品を セルフサービスで無料試用できる環境ではない。 |
| 最低契約期間 | 12か月 |
| 料金補足 | 2026-08-19時点で最新の公式価格表PDF(2026年7月22日付)を再確認し、ライト/スタンダードの 金額に変更がないことを確認した。「どっと原価シリーズ」にはどっと原価3(クラウド版)の他に NEO LT/ST/EX(オンプレミス版、初期費用85万円〜)があり、1〜30名クラスに最も近いのは クラウド版のため、こちらを登録対象とした。 |
| 料金情報源 | 公式料金情報 |
導入チェックポイント
利用・サポート
ユーザー数無制限なし
ストレージ無制限なし
スマホ対応なし
ブラウザのみで利用可能なし
導入サポートあり
電話サポートあり
外部サービス連携
LINEなし
freeeなし
マネーフォワードなし
弥生あり
Slackなし
Microsoft Teamsなし
Chatworkなし
APIあり